シンガポール航空は2024年に名古屋就航35周年
これを記念して、人気のシンガポール、ロサンゼルス、
中部発は最大35%OFF。
東京(羽田・
予約期間は明日3月27日(水)まで。
設定期間(旅行開始日):
2024年10月1日~
シンガポール航空は、諸税が含まれたわかりやすい総額運賃表示。
Contents
種別 | 条件 |
---|---|
予約期間 | 2024年3月21日午前10時~3月27日 |
設定期間(旅行開始日) | 2024年10月1日~2025年3月17日(検索日から最大355日先までご予約可能です) |
ご利用クラス | ビジネスクラス、エコノミークラス |
対象運賃 | ビジネスライト(予約クラス: D)、エコノミーライト(予約クラス: V・K) |
旅程種別 | 往復のみ |
出発地 | 成田、羽田、中部、関西、福岡 |
目的地 | シンガポール、ロサンゼルス(成田発のみ)、クアラルンプール、ペナン、デンパサール(バリ島)、バンコク、プーケット、シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、アデレード、ケアンズ、ダーウィン、ダッカ、マレ(モルディブ)、コロンボ、ヨハネスブルグ、ケープタウン |
中部発 – 目的地・方面 | ビジネス | エコノミー |
---|---|---|
シンガポール | 171,860円~ | 50,260円~ |
東南アジア | 138,280円~ | 43,380円~ |
南アジア(モルディブ・バングラデシュ・スリランカ) | 209,970円~ | 66,970円~ |
オーストラリア | 275,310円~ | 90,110円~ |
南アフリカ | 345,670円~ | 68,170円~ |
その他(成田/羽田/関西/福岡)発 – 目的地・方面 | ビジネス | エコノミー |
---|---|---|
シンガポール | 194,570円~ | 54,270円~ |
ロサンゼルス(成田発) | 412,370円~ | 78,670円~ |
東南アジア | 156,290円~ | 46,790円~ |
南アジア(モルディブ・バングラデシュ・スリランカ) | 211,490円~ | 72,980円~ |
オーストラリア | 256,440円~ | 85,350円~ |
南アフリカ | 375,780円~ | 75,080円~ |
目的地別の割引率
方面 | 中部発 | 成田・羽田・関西・福岡発 |
---|---|---|
シンガポール・東南アジア・南アジア(モルディブ・バングラデシュ・スリランカ)・南アフリカ | 35% | 25% |
ロサンゼルス | – | 25%(成田発のみ) |
オーストラリア | 5% | 5% |