JAL(日本航空)とANA(全日本空輸)の燃料サーチャージが10月発券分から変更になります。
昨年10月からの燃料サーチャージは過去最高の燃料サーチャージ料金になりましたが、その後は少しずつ減少し、一時的な値下がりもありましたが原油高の影響で値上がりしています。
両社の国際線を対象にした2023年10月1日から2023年11月30日ご購入分までの購入分まで燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)はANAが欧米行きは片道で29,000円となります。
JALは33,400円になります。
この金額は2023年7月から8月発券分から値上げになり、2023年6月から2ヶ月間の水準となります。
Contents
路線 | 日本円 |
---|---|
日本=欧州・北米(ハワイ除く)*4・中東・オセアニア | 25,000 |
日本=ハワイ・インド・インドネシア | 16,000 |
日本=タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 13,000 |
日本=ベトナム・グアム・フィリピン | 8,000 |
日本=東アジア(韓国を除く) | 7,000 |
日本=韓国・ロシア(ウラジオストク) | 2,500 |
路線 | 日本円 |
---|---|
日本=欧州・北米(ハワイ除く)*4・中東・オセアニア | 29,000 |
日本=ハワイ・インド・インドネシア | 18,500 |
日本=タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500 |
日本=ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500 |
日本=東アジア(韓国を除く) | 8,500 |
日本=韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,000 |
お一人様1区間片道当たりの日本発着区間設定額
区間 | 旅行開始国が日本の場合 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 2,900円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 7,100円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | 9,200円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | 15,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 18,400円 |
日本-北米、欧州*3、中東、オセアニア | 28,800円 |
お一人様1区間片道当たりの日本発着区間設定額
区間 | 旅行開始国が日本の場合 |
---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 3,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | 11,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | 17,900円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 21,300円 |
日本-北米、欧州*3、中東、オセアニア | 33,400円 |
燃料サーチャージは有料の運賃が高騰するのはもちろん、特典航空券でも徴収されます。
JALやANAで発見した場合はもちろん、キャセイパシフィック航空などの提携航空会社のマイルを使用して日本の航空会社の特典航空券を予約する際にも徴収されます。
今のような状態では特典航空券を利用する際に燃料サーチャージが徴収されないアメリカ系の航空会社やシンガポール航空などの航空会社のマイルをためて、特典航空券に利用する方法がお得になります。