Contents
シンガポール航空は、大阪で開催されるツーリズムEXPOジャパンに出展を記念して、クリスフライヤー会員限定の割引運賃で販売しています。
6日間限定で、日本からシンガポールやロサンゼルスをはじめ、人気の東南アジア、モルディブ、オーストラリア、南アフリカなど、18都市への往復航空券が最大35%OFFで販売。
来年の年明けから夏の旅行までの旅行に利用することができます。
予約期間:2023年10月26日~31日
旅行開始日:2024年1月15日~7月12日まで
シンガポール航空は、諸税が含まれたわかりやすい総額運賃表示。
別途燃油サーチャージはかかりません。
予約は、最もお得な運賃を保証している公式ウェブサイトまたはモバイルアプリから。
種別 | 条件 |
---|---|
予約期間 | 2023年10月26日 午前10時00分~10月31日 午後23時59分 |
設定期間(旅行開始日) | 2024年1月15日~2024年7月12日 |
ご利用クラス | ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス |
対象運賃 | ビジネスライト(予約クラス: D)、プレミアムエコノミークラス(予約クラス: L)、エコノミーライト(予約クラス: V・K) |
旅程種別 | 往復のみ |
出発地 | 成田、羽田、中部、関西、福岡 |
目的地 | シンガポール、ロサンゼルス、クアラルンプール、ペナン、バンコク、プーケット、デンパサール、マレ、コロンボ、ヨハネスブルグ、ケープタウン、アデレード、ブリスベン、メルボルン、シドニー、パース、ケアンズ、ダーウィン |
会員種別 | 割引率 | プロモーションコード |
---|---|---|
クリスフライヤー会員の方 | ・シンガポール行き(ビジネス・プレミアムエコノミークラス):35% ・シンガポール行き(エコノミークラス):30% ・ロサンゼルス行き(ビジネス・プレミアムエコノミークラス):25% ・ロサンゼルス行き(エコノミークラス):10% ・オーストラリアを除くその他の対象目的地(ビジネス・プレミアムエコノミー・エコノミークラス):20% ・オーストラリア(ビジネス*・プレミアムエコノミー・エコノミークラス):5% *ダーウィンはビジネスクラスを除く |
TRVLSQ23 |
クリスフライヤー会員以外のお客様 | 割引適用なし | 適用なし(そのままフライト検索) |
諸税等が全て含まれた大人1名分のお支払い総額の目安(2023年9月28日の為替レートを適用)
目的地・方面 | ビジネス | プレミアムエコノミー | エコノミー |
---|---|---|---|
シンガポール | 169,370円~ | 108,300円~ | 52,870円~ |
ロサンゼルス(成田発) | 428,140円~ | 201,940円~ | 84,640円~ |
東南アジア | 166,280円~ | – | 49,480円~ |
モルディブ(マレ) | 223,870円~ | – | 84,530円~ |
オーストラリア | 248,890円~ | 178,590円~ | 100,560円~ |
南アフリカ | 400,050円~ | 234,080円~ | 79,250円~ |
2023年10月28日(土)・29日(日)はインテックス大阪へ
シンガポール航空ブースは、「LOVE SQ TABI♡ 五感で堪能する旅」をテーマに、皆様のお越しをお待ちしています。五感で堪能する様々な仕掛けをご用意。旅のインスピレーションを得て、世界へ出かけましょう。シンガポール航空クイズに参加して、オリジナルグッズ*もプレゼント。期間中会場でツーリズムEXPOジャパン割をご購入のお客様には、プレゼントもご用意しています。
* 数に限りがあります。