Contents
ANAの期間限定キャンペーンになります。
キャンペーン対象のポイントサイトからANAのマイルへの移行で交換レートが50%アップします。
キャンペーン期間は2ヶ月間になり、その間Gポイント、PeXポイント、ポイントタウン、ポイントインカム、ドットマネー、CLUB PanasonicコインからポイントをANAのマイルに移行すると50%のボーナスマイルがもらえます。
2021年9月1日(水)0:00~2021年10月31日(日)23:59 交換申請分まで
マイル換算 | 20Gポイント(通常30Gポイント)⇒10マイル |
---|---|
マイル移行単位 | 20Gポイント(通常30Gポイント)以上、 20Gポイント(通常30Gポイント)単位 |
マイル移行上限(月間) | Gポイント交換全体で1日20000Gポイントまでの交換申請制限がございます。 |
移行手数料 | 無料 |
移行申請 | Gポイントからマイルへ交換 |
マイル換算 | 1,000ポイント⇒45マイル(通常30マイル) |
---|---|
マイル移行単位 | 1,000ポイント以上、 200ポイント単位 |
マイル移行上限(月間) | なし |
移行手数料 | 無料 |
移行申請 | PeXポイントからマイルへ交換 |
マイル換算 | 7,000ポイント⇒150マイル(通常100マイル) |
---|---|
マイル移行単位 | 7,000ポイント 35,000ポイント 70,000ポイント |
マイル移行上限(月間) | なし |
移行手数料 | 無料 |
移行申請 | ポイントタウンのポイントからマイルへ交換 |
マイル換算 | 3,500ポイント⇒150マイル(通常100マイル) |
---|---|
マイル移行単位 | 3,500ポイント以上、 3,500ポイント単位 |
マイル移行上限(月間) | なし |
移行手数料 | 無料 |
移行申請 | ポイントインカムのポイントからマイルへ交換 |
マイル換算 | 300マネー⇒130マイル(通常85マイル) |
---|---|
マイル移行単位 | 300マネー以上 |
マイル移行上限(月間) | なし |
移行手数料 | 無料 |
移行申請 | ドットマネーからマイルへ交換 |
マイル換算 | 300 CLUB Panasonicコイン⇒115マイル(通常75マイル) |
---|---|
マイル移行単位 | 300 CLUB Panasonicコイン以上、 300 CLUB Panasonicコイン単位 |
マイル移行上限(月間) | なし |
移行手数料 | 無料 |
移行申請 | CLUB Panasonicコインからマイルへ交換 |
各ポイントサイトにポイントがあり、ANAのマイルをためている方にとってはポイントを集約して利用できるキャンペーンになります。
移行手数料もありませんので、負担もありません。