Contents
特典航空券に必要なマイル数が増加 JAL
特典航空券に必要なマイル数が増加します。
JALでは2025年6月10日(火)お申し込み分より、
JAL国内線・国際線特典航空券の必要マイル数が変更になります。
今回は国際線のマイル数になります。
詳細はJAL Webサイトからご確認ください。
特典航空券に必要なマイル数が増加
2025年6月10日(火)発券分より、JAL国内線特典航空券の必要マイル数が変更となります。
(普通席およびクラス J基本マイル数)。
2025年5~6月ご搭乗分を対象に、ディスカウントマイルキャンペーンを実施します。
詳細は以下よりご確認ください。
特典航空券 日本発着(片道)基本マイル数
特典航空券 東アジア 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| ソウル | 7,500 | - | 18,000 |
| 広州 | 10,000 | - | 24,000 |
| 上海 | 10,000 | 15,000 | 24,000 |
| 大連 | 10,000 | - | 24,000 |
| 天津 | 10,000 | - | 24,000 |
| 北京 | 10,000 | - | 24,000 |
| 香港 | 10,000 | 15,000 | 24,000 |
| 台北-東京(羽田・成田)便 | 10,000 | - | 24,000 |
| 台北-大阪(関西)便 | 7,500 | - | 24,000 |
| 台北-名古屋(中部)便 | 9,000 | - | 24,000 |
特典航空券 グアム 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| グアム | 10,000 | - | 22,500 |
特典航空券 東南アジア・南アジア 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| クアラルンプール | 14,500 | 25,000 | 40,000 |
| ジャカルタ | 15,500 | 25,000 | 40,000 |
| シンガポール | 12,000 | 25,000 | 40,000 |
| デリー | 17,500 | 25,000 | 40,000 |
| ベンガルール | 17,500 | 25,000 | 40,000 |
| ハノイ | 13,000 | 25,000 | 40,000 |
| ホーチミンシティ | 13,000 | 25,000 | 40,000 |
| バンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 |
13,500 | 25,000 | 40,000 |
| バンコク JL031/JL034便 | 17,500 | 25,000 | 40,000 |
| バンコク-大阪(関西)名古屋(中部)便 | 12,500 | 25,000 | 40,000 |
| マニラ | 10,000 | 15,000 | 24,000 |
特典航空券 オセアニア 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| シドニー | 18,000 | 25,000 | 40,000 |
| メルボルン | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
特典航空券 ヨーロッパ 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| パリ | 26,000 | 35,000 | 55,000 |
| フランクフルト | 23,000 | 35,000 | 55,000 |
| ヘルシンキ | 23,500 | 35,000 | 55,000 |
| ロンドン※JL043/JL044便以外 | 22,500 | 35,000 | 55,000 |
| ロンドン JL043/JL044便 | 26,000 | 35,000 | 55,000 |
特典航空券 中東 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| ドーハ | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
特典航空券 ハワイ 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| コナ | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| ホノルル | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
特典航空券 北米 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| サンディエゴ | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| サンフランシスコ | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| シアトル | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| シカゴ | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| ダラス・フォートワース | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| ニューヨーク | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| ボストン | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| ロサンゼルス | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
| バンクーバー | 25,000 | 32,500 | 50,000 |
特典航空券 日本発着(片道)PLUS利用時
東アジア 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| ソウル | 61,000 | - | 79,000 |
| 広州 | 99,000 | - | 113,000 |
| 上海 | 95,000 | 131,000 | 144,000 |
| 大連 | 99,000 | - | 128,000 |
| 天津 | 82,000 | - | 116,000 |
| 香港 | 100,000 | 104,000 | 130,000 |
| 北京 | 105,000 | - | 133,000 |
| 台北 東京(羽田・成田)便 | 88,000 | - | 121,000 |
| 台北 大阪(関西)・名古屋(中部)便 | 59,000 | - | 158,000 |
グアム 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| グアム | 134,000 | - | 140,000 |
東南アジア・南アジア 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| クアラルンプール | 104,000 | 113,500 | 200,500 |
| ジャカルタ | 105,500 | 113,500 | 204,500 |
| シンガポール | 105,000 | 112,500 | 200,000 |
| デリー | 133,500 | 134,000 | 320,000 |
| ベンガルール | 132,500 | 133,000 | 318,500 |
| ハノイ | 98,000 | 107,500 | 200,000 |
| ホーチミンシティ | 97,500 | 107,000 | 200,000 |
| バンコク - 東京(羽田・成田)便 | 101,000 | 109,000 | 200,000 |
| バンコク - 大阪(関西)・名古屋(中部)便 | 98,000 | 114,500 | 200,000 |
| マニラ | 86,500 | 92,500 | 151,000 |
オセアニア 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| シドニー | 128,000 | 137,000 | 289,000 |
| メルボルン | 135,000 | 144,500 | 312,000 |
ヨーロッパ 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| パリ | 171,000 | 181,500 | 441,000 |
| フランクフルト | 164,500 | 175,500 | 425,000 |
| ヘルシンキ | 172,500 | 183,500 | 440,500 |
| ロンドン | 171,000 | 181,500 | 441,000 |
中東 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| ドーハ | 98,000 | - | 314,000 |
ハワイ 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| コナ | 138,000 | 181,000 | 384,000 |
| ホノルル | 137,000 | 181,000 | 377,000 |
北米 日本発着
| 路線 | エコノミークラス | プレミアムエコノミークラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| サンディエゴ | 212,000 | 224,000 | 408,000 |
| サンフランシスコ | 197,000 | 231,000 | 446,000 |
| シアトル | 192,000 | 226,000 | 427,000 |
| シカゴ | 201,000 | 235,000 | 496,500 |
| ダラス・フォートワース | 230,000 | 246,000 | 509,500 |
| ニューヨーク | 206,000 | 240,000 | 502,000 |
| ボストン | 221,000 | 237,000 | 489,000 |
| ロサンゼルス | 195,000 | 230,000 | 421,500 |
| バンクーバー | 190,000 | 225,000 | 426,000 |
特典航空券 国内線まとめ
利用が多い週末や連休などはPLUSになるので、
殆ど利用できないようなマイル数になります。
JALのマイルを使って国際線の特典航空券を予約することは実質的に困難になります。







