シンガポール航空は、ブラックフライデー・サイバーマンデーに期間限定の割引運賃を販売しています。
2023年11月24日 午前10時から4日間限定で、18都市への往復航空券が最大34%OFFに。
旅行期間は来年の春から秋の旅行旅に利用できます。
予約期間:2023年11月24日~27日
旅行開始日:2024年4月1日~9月30日まで
シンガポール航空は、諸税が含まれたわかりやすい総額運賃表示。
別途燃油サーチャージはかかりません。
人気のシンガポール、ロサンゼルス、東南アジア、モルディブ、オーストラリア、南アフリカの人気の18都市への往復航空券が最大34%OFF。
運賃の概要
種別 | 条件 |
---|---|
予約期間 | 2023年11月24日 午前10時00分~11月27日 午後23時59分 |
設定期間(旅行開始日) | 2024年4月1日~2024年9月30日 |
ご利用クラス | ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス |
対象運賃 | ビジネスライト(予約クラス: D)、プレミアムエコノミークラス(予約クラス: L)、エコノミーライト(予約クラス: V・K) |
旅程種別 | 往復のみ |
出発地 | 成田、羽田、中部、関西、福岡 |
目的地 | シンガポール、ロサンゼルス、クアラルンプール、ペナン、バンコク、プーケット、デンパサール(バリ島)、シェムリアップ、マレ、ヨハネスブルグ、ケープタウン、アデレード、ブリスベン、メルボルン、シドニー、パース、ケアンズ、ダーウィン |
割引率 | ・シンガポール行き(ビジネス・プレミアムエコノミークラス):34% ・シンガポール行き(エコノミークラス):19% ・ロサンゼルス行き(ビジネス・プレミアムエコノミークラス):20% ・ロサンゼルス行き(エコノミークラス):9% ・オーストラリアを除くその他の目的地(ビジネス・プレミアムエコノミー・エコノミークラス):19% ・オーストラリア行き(ビジネス・プレミアムエコノミー・エコノミークラス):4% |
往復総額運賃の一例
諸税等が全て含まれた大人1名分のお支払い総額の目安(2023年11月15日の為替レートを適用)
目的地・方面 | ビジネス | プレミアムエコノミー | エコノミー |
---|---|---|---|
シンガポール | 172,370円~ | 110,300円~ | 57,870円~ |
ロサンゼルス(成田発) | 438,690円~ | 214,690円~ | 85,690円~ |
東南アジア | 151,920円~ | – | 50,120円~ |
モルディブ(マレ) | 226,750円~ | – | 85,650円~ |
オーストラリア | 251,570円~ | 180,470円~ | 101,640円~ |
南アフリカ | 405,060円~ | 237,030円~ | 80,260円~ |
まとめ
シンガポール航空はエコノミークラスも含めて無料の機内Wi-Fiを提供しています。
サービスの質も良く、食事もおいしいので満足度の高い航空会社です。
航空運賃が相変わらず高い状態が続いていますが、今回のセールは最大規模の割引になると思います。
コメントを残す