少しずつですが、国内線の搭乗率も改善されています。
今後はさらに増えていくと思いますので、現在運休している便も元の状態に戻ることになっていくと思います。
国内空港のJALやANAのラウンジも時間を短縮したり、閉鎖していたりしていますので2つの航空会社のホームページからラウンジの影響時間や営業状況を転記しておきます。
Contents
JALのラウンジ営業に関して
対象ラウンジ
期間:2021年6月1日(火)~30日(水)
空港 | ラウンジ | ラウンジ営業時間 |
---|---|---|
新千歳 | ダイヤモンド・プレミアラウンジ | 6:30~最終便まで |
サクララウンジ | ||
青森 | 共有ラウンジ | 当日初便出発の1時間前から最終便出発の15分前まで |
仙台 | サクララウンジ | 〔以下の日付以外〕
7:00~最終便まで
〔6月1日~3日、6日~9日、13日~16日〕 8:00~最終便まで
〔6月19日、21日、26日、28日〕 6:20~最終便まで |
成田 | サクララウンジ | 〔以下の日付以外〕
終日休業
〔毎週金、土曜日〕 15:00~18:30 |
羽田 | 北ダイヤモンド・プレミアラウンジ | 5:30~最終便まで |
北サクララウンジ | ||
南ダイヤモンド・プレミアラウンジ | 5:15~最終便まで | |
南サクララウンジ | ||
小松 | サクララウンジ | 7:35~最終便まで
※11:20~12:05は、保安検査場クローズに伴いラウンジも一時クローズいたします。 |
中部 | 共有ラウンジ | 6:15~最終便まで |
伊丹 | ダイヤモンド・プレミアラウンジ | 6:00~最終便まで |
サクララウンジ | ||
関西 | サクララウンジ | 各便出発時刻の90分前~便出発時刻まで
JALグループ便の運航時間にあわせての営業です。 |
岡山 | サクララウンジ | 〔6月1日~16日〕
8:00~10:00、17:00~19:00
〔6月17日、18日〕 8:00~10:00、10:25~12:25、17:00~19:00
〔6月19日~30日〕 6:50~10:00、10:25~12:25、17:00~19:00 |
広島 | サクララウンジ | 7:35~最終便まで |
松山 | サクララウンジ | 6:35~最終便まで |
福岡 | ダイヤモンド・プレミアラウンジ | 6:00~最終便まで |
サクララウンジ | ||
熊本 | 共有ラウンジ | 〔以下の日付以外〕
7:30~最終便まで
〔6月21日、28日〕 6:30~最終便まで |
宮崎 | 共有ラウンジ | 6:50~最終便まで |
鹿児島 | サクララウンジ | 6:30~最終便まで |
那覇 | ダイヤモンド・プレミアラウンジ | 6:00~最終便まで |
サクララウンジ | ||
サクララウンジANNEX | 〔毎週火~金曜日〕
9:30~17:30
〔毎週土~月曜日〕 6:30~19:00 |
ANAのラウンジ営業に関して
対象空港 | 対応 | 期間 | 酒類提供可能時間 |
---|---|---|---|
那覇空港 | 緊急事態宣言 | 2021年5月23日~ | 終日休止 |
新千歳空港 | まん延防止等重点措置 | 2021年6月21日~ | 11:00~20:00 |
羽田空港 | まん延防止等重点措置 | 2021年6月21日~ | 11:00~19:00 |
伊丹空港 | まん延防止等重点措置 | 2021年6月21日~ | 11:00~19:00 |
関西空港 | まん延防止等重点措置 | 2021年6月21日~ | 11:00~19:00 |
福岡空港 | まん延防止等重点措置 | 2021年6月21日~ | 11:00~19:00 |
岡山空港 | 地方自治体からの要請 | 2021年6月21日~ | 11:00~20:00 |
まとめ
この内容を比較するとJALは通常営業に近い営業時間なのに対してANAは11:00からの営業時間になり、早い時間のフライトでは利用できない状況です。
感染防止で考えると営業時間を短縮することにそれほど効果があるとは思いませんので、単純にコストの削減を考えての対応になると思います。
コメントを残す